Zinsvergleich unserer Anlagelösungen
Alle Konditionen im direkten Vergleich, gültig ab 01.08.2026. Indikative Angaben, nominal pro Jahr.
Konditionen aller Anlageformen
Die nachstehenden Sätze sind indikativ und beziehen sich auf Anlagen in Schweizer Franken. Der konkrete Satz hängt vom Anlagebetrag, der Laufzeit und dem gewählten Institut ab. Verbindliche Konditionen erhalten Sie im persönlichen Angebot.
| Anlageform | Laufzeit | Mindestbetrag | Höchstbetrag | Zinssatz p. a. | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Festgeld | 3 Monate bis 10 Jahre | EUR 10 000 | EUR 5 000 000 | 1,95 – 4,50 % | bei Fälligkeit |
| Tagesgeld | Täglich verfügbar, keine Laufzeitbindung | EUR 1 000 | EUR 2 000 000 | 1,10 – 3,80 % | täglich |
| Firmenfestgeld | 1 Monat bis 5 Jahre | EUR 50 000 | EUR 25 000 000 | 2,05 – 4,50 % | bei Fälligkeit |
| Kinderfestgeld | 1 Jahr bis 18 Jahre | EUR 500 | EUR 250 000 | 2,25 – 4,00 % | bei Fälligkeit |
Festgeldsätze nach Laufzeit und Betrag
| Laufzeit | ab CHF 10 000 | ab CHF 100 000 | ab CHF 500 000 | ab CHF 1 000 000 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Monate | 1,95 % | 2,05 % | 2,15 % | 2,25 % |
| 6 Monate | 2,15 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,45 % |
| 12 Monate | 2,45 % | 2,55 % | 2,65 % | 2,75 % |
| 24 Monate | 2,70 % | 2,80 % | 2,90 % | 3,00 % |
| 36 Monate | 2,90 % | 3,00 % | 3,05 % | 3,10 % |
| 60 Monate | 3,10 % | 3,15 % | 3,20 % | 3,25 % |
Zinsniveau nach Währung
| Währung | Zinssatz p. a. | Mindestbetrag | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Schweizer Franken (CHF) | 2,45 – 2,75 % | CHF 10 000 | Kein Währungsrisiko bei Referenzwährung CHF |
| Euro (EUR) | 2,80 – 3,20 % | EUR 10 000 | Währungsrisiko gegenüber CHF |
| US-Dollar (USD) | 3,60 – 4,10 % | USD 15 000 | Erhöhtes Währungsrisiko |
| Britisches Pfund (GBP) | 3,40 – 3,85 % | GBP 15 000 | Erhöhtes Währungsrisiko |
Wir beobachten laufend die Konditionen unserer Partnerinstitute in der Schweiz und im Europäischen Wirtschaftsraum. Die dargestellten Bandbreiten geben wieder, welche Sätze bei den jeweiligen Beträgen und Laufzeiten in der Regel erreichbar sind. Ein einzelnes Institut kann zeitweise darüber oder darunter liegen. Eine verbindliche Zusage kann erst nach Prüfung Ihrer konkreten Anfrage erfolgen.
Worauf beim Vergleich zu achten ist
Der nominale Zinssatz allein sagt wenig über die Attraktivität einer Anlage aus. Mehrere Faktoren beeinflussen den tatsächlichen Ertrag und sollten in jeden Vergleich einbezogen werden.
- Zinsverrechnung: Jährliche Gutschrift mit Wiederanlage führt bei gleichem Nominalsatz zu einem höheren Endbetrag als Zahlung erst bei Fälligkeit.
- Aktions- gegen Grundzins: Befristete Aktionssätze verfälschen die Durchschnittsrendite über die gesamte Anlagedauer.
- Einlagensicherung: Ein höherer Zins bei schwächerer Sicherung ist kein Vorteil, sondern eine Risikoprämie.
- Kosten: Kontoführungs-, Depot- oder Auszahlungsgebühren reduzieren den Nettoertrag.
- Währung: Höhere Nominalsätze in Fremdwährungen gehen mit Wechselkursrisiken einher.
- Steuern: Die steuerliche Behandlung von Zinserträgen richtet sich nach Ihrem Wohnsitz und beeinflusst die Nettorendite.
Zinsrechner
Vergleichen Sie Szenarien und deren Endbeträge.
| Zinsertrag insgesamt | – |
| Durchschnitt pro Jahr | – |
| Endbetrag | – |